商品涨跌榜
07月21日 | 价格 | 涨跌 |
澳毛自梳条(70S) | 137800.00 | +1.47% |
涤纶DTY | 10961.43 | +1.05% |
PTA(华东) | 6122.50 | +0.82% |
涤纶POY | 9472.00 | +0.64% |
锦纶DTY | 24140.00 | +0.25% |
涤纶FDY | 9682.00 | +0.10% |
皮棉(3级内地) | 16173.29 | 0.00% |
棉纱21S | 24080.00 | 0.00% |
棉纱32S | 25140.00 | 0.00% |
涤纶短纤 | 8958.00 | 0.00% |
涤纶纱(32S) | 14400.00 | 0.00% |
锦纶FDY | 24500.00 | 0.00% |
锦纶POY | 21260.00 | 0.00% |
生丝(国内商检丝) | 452000.00 | -0.11% |
粘胶短纤 | 14800.00 | -0.30% |
人棉纱 | 20200.00 | -0.39% |
氨纶 | 36600.00 | -0.68% |
干茧(3A以上) | 151500.00 | -1.62% |
中国针棉织品交易会(以下简称“中针会”)是由中国纺织品商业协会主办、国家...
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 风衣 | DTY
项链 | 围裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 领带 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蚕茧 | 绢丝 | 氨纶 | PP
涤纶 | 腈纶 | 锦纶 | CVC
丙纶 | 粘胶 | 毛纱 | 维纶
- 油丝 | 色丁 | 雪纺 | 花瑶
洋纺 | 双绉 | 袜子 | 鞋花
衣架 | 网布 | 浴帘 | 拉链
礼服 | 钱包 | 床垫 | 服饰
- 婚纱 | 旗袍 | 汗布 | 刺绣
帆布 | 窗纱 | 天丝 | 绣花
流苏 | 围裙 | 经编 | 植绒
纱卡 | 鸡眼 | 色纱 | 睡袋
家纺 | 烫钻 | 化纤 | 尼龙
-
Wool Fabrics | Silk Fabrics
New Fibre Fabric
-
| |
|
|
-
|
-
|
|